
Кабельная разводка для точного измерения
Ознакомьтесь с нашими возможностями по индивидуальной настройке →
Премиум-проволочные материалы для изготовления датчиков температуры
Высокое качество материалы для проводов имеют важнейшее значение в производство и сборка датчиков температуры, обеспечивая точное измерение и надежную производительность. Мы предлагаем полный спектр вариантов, в том числе PVCсиликон, тефлон (PTFE, PFA, FEP), стекловолокно, плетеная нержавеющая сталь, каптон, слюда и минеральные изолированные кабели.
Различные материалы поддерживают разные диапазоны температур и требования к применению—из гибкость при низких температурах до Сверхвысокая термостойкость и химическая долговечность. Выбор правильного решение для датчиков с проводами — это залог долговечности, точности и эффективности измерение температуры на промышленных, автомобильных, HVAC и электронных рынках.
| Материал провода | Диапазон температур (приблизительно) | Основные характеристики и области применения |
|---|---|---|
| PVC (Поливинилхлорид) | -20°C — +105°C | Экономически эффективный, гибкий, хорошо подходит для низкотемпературных приложений общего назначения. |
| Силикон | -60°C–+200°C | Отличная гибкость, термостойкость, подходит для автомобилей, HVAC и бытовой техники. |
| PFA (Перфторалкокси) | -200°C — +260°C | Высокая химическая стойкость, нелипкая, стабильная в суровых условиях. |
| PTFE (Политетрафторэтилен) | -200°C — +260°C | Превосходная термическая стабильность, химическая инертность, высокая долговечность. |
| Стекловолокно | -60°C — +450°C | Отличное сопротивление высокой температуры, механическая прочность, часто используется в промышленных и печных средах. |
| Проволока в оплетке из нержавеющей стали | Зависит от изоляции внутри (обычно от -60°C до +400°C) | Обеспечивает механическую защиту, сопротивление истиранию, экранирование и долговечность в суровых промышленных применениях. |

